ശരീര വലുപ്പം: നീളം 4785mm, വീതി 1820mm, ഉയരം 1785mm (ചില ഡാറ്റ കാണിക്കുന്നത് ഉയരം 1760mm), വീൽബേസ് 2760mm, ബോഡി അനുപാതങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, വിശാലവും സുഖപ്രദവുമായ സവാരി സ്ഥലം ഉറപ്പാക്കുന്നു.
രൂപഭാവം ഹൈലൈറ്റുകൾ: ചിറകുള്ള സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അതിമനോഹരമായ രൂപകൽപന, മുൻവശത്തെ രൂപകൽപ്പന ലളിതവും ആധുനികവുമാണ്, പോളിഗോണൽ എയർ ഇൻടേക്ക് ഗ്രില്ലും കറുപ്പിച്ച ചികിത്സയും, ക്രോം സ്ട്രിപ്പുകളുള്ള യു-ആകൃതിയിലുള്ള വലിയ മധ്യഭാഗത്തെ ഗ്രിൽ, ഡൈനാമിക് സൈഡ് ലൈനുകൾ എന്നിവ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സൗന്ദര്യാത്മക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഫാഷനും മുതിർന്നതുമായ ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
ടയർ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ: ഡ്രൈവിംഗ് സ്ഥിരതയും ഗ്രിപ്പും ഉറപ്പാക്കാൻ 215/55R17 (ചില മോഡലുകൾ), 195/55R16 (എൻട്രി ലെവൽ മോഡലുകൾ), 205/55R16 (ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് കോൺഫിഗറേഷൻ മോഡലുകളും ചില പുതിയ മോഡലുകളും) എന്നിങ്ങനെയാണ് ഫ്രണ്ട്, റിയർ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ.
ഇൻ്റീരിയർ ശൈലി: ലളിതവും എന്നാൽ സാങ്കേതികവും, പ്രായോഗികതയും സൗകര്യവും മുൻഗണന നൽകുന്നു, തിയേറ്റർ ശൈലിയിലുള്ള ഇൻ്റീരിയർ സീറ്റിംഗ് ലേഔട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു. സ്മാർട്ട് ഡെസ്കുകളും കസേരകളും
സെൻട്രൽ കൺട്രോളും ഇൻ്റലിജൻസും: 10.25-ഇഞ്ച് സെൻട്രൽ കൺട്രോൾ സ്ക്രീൻ, ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് മൾട്ടിമീഡിയ സിസ്റ്റം, നാവിഗേഷൻ, ഫോൺ ഫംഗ്ഷനുകൾ, സൗകര്യപ്രദവും ബുദ്ധിപരവുമായ ഇടപെടലിനായി വോയ്സ് റെക്കഗ്നിഷൻ കൺട്രോളിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
സീറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ: ഇമിറ്റേഷൻ ലെതർ കൊണ്ടാണ് സീറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് സ്പർശിക്കാനും ശ്വസിക്കാനും സൗകര്യപ്രദമാണ്. പ്രധാന, പാസഞ്ചർ സീറ്റുകൾ മുന്നിലും പിന്നിലും ക്രമീകരിക്കൽ, ബാക്ക്റെസ്റ്റ് ക്രമീകരണം എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, കൂടാതെ പ്രധാന സീറ്റിന് ഉയരം ക്രമീകരിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനവുമുണ്ട്; സീറ്റുകളുടെ രണ്ടാം നിരയും ഫ്രണ്ട്, റിയർ, ബാക്ക്റെസ്റ്റ് ക്രമീകരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, കൂടാതെ സ്പേസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് പിൻ സീറ്റുകൾ ആനുപാതികമായി മടക്കിവെക്കാം. ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനും മൾട്ടിമീഡിയ കണക്റ്റിവിറ്റിക്കുമായി മുന്നിലും പിന്നിലും രണ്ട് യുഎസ്ബി/ടൈപ്പ്-സി പോർട്ടുകളുണ്ട്.
സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ: ലെതർ മെറ്റീരിയൽ, നല്ല പിടിയും പിന്തുണയും നൽകുന്നു, മാനുവൽ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ക്രമീകരിക്കൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

എഞ്ചിൻ: 100 kW (136 കുതിരശക്തി) പരമാവധി പവർ ഉള്ള 2.0L L4 എഞ്ചിൻ കൊണ്ട് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, പരമാവധി ടോർക്ക് 175 Nm, കൂടാതെ 12 പവർ ഔട്ട്പുട്ട്. 1.5T എഞ്ചിൻ പതിപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് ചില ഡാറ്റ കാണിക്കുന്നു, 1.5L പതിപ്പിന് 99 കുതിരശക്തിയുടെ പരമാവധി ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട്. പരമാവധി ശക്തി 108kw, പരമാവധി ടോർക്ക് 250N·m5.
ട്രാൻസ്മിഷൻ: 1-സ്പീഡ് DHT ഗിയർബോക്സ് (ചില മോഡലുകൾ), 1.5T മോഡൽ അനലോഗ് 8-സ്പീഡ് CVT ഗിയർബോക്സുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു, ഇത് സുഗമമായി മാറുകയും സുഗമമായ ഡ്രൈവിംഗ് അനുഭവം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഡ്രൈവ് മോഡ്: ഇത് ഡ്യുവൽ മോട്ടോർ സീരീസും സമാന്തര റൂട്ടുകളും സ്വീകരിക്കുന്നു, ഇതിന് നാല് ഡ്രൈവ് മോഡുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും: ശുദ്ധമായ ഇലക്ട്രിക്, സീരീസ്, പാരലൽ, ഡയറക്ട് ഡ്രൈവ്, കോർ ഒരു സിംഗിൾ സ്പീഡ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നെറ്റിക് DHT ആണ്, ക്ലച്ച് കൺട്രോൾ ഒരു വൈദ്യുതകാന്തിക സംയോജന മോഡാണ്.
സ്ഥാനനിർണ്ണയം: ചൈനയിലെ ബഹു-ജനസംഖ്യയുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്കായി വുലിംഗ് അവതരിപ്പിച്ച ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു സൃഷ്ടി എന്ന നിലയിൽ, ചൈനയിലെ ബഹു-ജനസംഖ്യയുള്ള കുടുംബങ്ങളുടെ യാത്രാ വേദന പോയിൻ്റുകൾ ലക്ഷ്യമാക്കിയും ഒന്നിലധികം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോക്താക്കളുടെ യാത്രാ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന ഒരു "ജനങ്ങളുടെ വലിയ സെവൻ സീറ്റർ" MPV ആയി ഇത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ: ചെറുപ്പവും ഫാഷനും ആയ രൂപഭാവം, ഊഷ്മളമായ നിറം പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ, സുഖകരവും വിശാലവുമായ ഇടം, പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനപരമായ കോൺഫിഗറേഷൻ, സുരക്ഷിതവും വിശ്വസനീയവുമായ ഗുണനിലവാരം (ഉയർന്ന കരുത്തുള്ള സ്റ്റീൽ കേജ് ബോഡി ഘടന, ഉയർന്ന കരുത്തുള്ള സ്റ്റീൽ സാമഗ്രികൾ 64% ൽ കൂടുതലാണ്, മുഴുവൻ കാറും അഞ്ച് ഡോർ ഗാൽവാനൈസ്ഡ് ആണ്, കൂടാതെ മികച്ച ആറ് പാളികളുള്ള പെയിൻ്റ് പ്രോസസ്സ് സ്വീകരിക്കുന്നു), താങ്ങാനാവുന്ന വില-പ്രതിരോധ സംവിധാനവും മുതലായവ




| മോഡൽ | 1.5T 6MT ലെവൽ 1 | 1.5T 6MT ലെവൽ 2 | 1.5T CVT ലെവൽ 1 | 1.5T CVT ലെവൽ 2 | 1.5T CVT ലെവൽ 3 |
| അളവും ഭാരവും | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| നീളം/വീതി/ഉയരം (മില്ലീമീറ്റർ) | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 |
| വീൽ ബേസ്(എംഎം) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| ചവിട്ടുക (മുൻഭാഗം/പിൻഭാഗം) (മില്ലീമീറ്റർ) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| കർബ് മാസ് (കിലോ) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| മൊത്തം ഭാരം (കിലോ) | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 |
| എഞ്ചിൻ | |||||
| സ്ഥാനചലനം (മില്ലി) | 1485/1451(ടർബോ) | 1485/1451(ടർബോ) | 1485/1451(ടർബോ) | 1485/1451(ടർബോ) | 1485/1451(ടർബോ) |
| പരമാവധി പവർ (kw/r/min) | 73/5800 108/5200 (ടർബോ) | 73/5800 108/5200 (ടർബോ) | 73/5800 108/5200 (ടർബോ) | 73/5800 108/5200 (ടർബോ) | 73/5800 108/5200 (ടർബോ) |
| പരമാവധി ടോർക്ക് (N.m/r/min) | 143/3400~4400 250/2200-3400(ടർബോ) | 143/3400~4400 250/2200-3400(ടർബോ) | 143/3400~4400 250/2200-3400(ടർബോ) | 143/3400~4400 250/2200-3400(ടർബോ) | 143/3400~4400 250/2200-3400(ടർബോ) |
| ഡ്രൈവിംഗ് തരം | എഫ്.എഫ് | എഫ്.എഫ് | എഫ്.എഫ് | എഫ്.എഫ് | എഫ്.എഫ് |
| പരമാവധി വേഗത (കിമീ/മണിക്കൂർ) | 170(ടർബോ) | 170(ടർബോ) | 170(ടർബോ) | 170(ടർബോ) | 170(ടർബോ) |
| ഇന്ധന ഉപഭോഗം (എൽ) | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 |
| പകർച്ച | 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ | 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ | അനലോഗ് 8-സ്പീഡ് CVT | അനലോഗ് 8-സ്പീഡ് CVT | അനലോഗ് 8-സ്പീഡ് CVT |
| ചേസിസും ശേഷിയും | |||||
| സ്റ്റിയറിംഗ് | ഇ.പി.എസ് | ഇ.പി.എസ് | ഇ.പി.എസ് | ഇ.പി.എസ് | ഇ.പി.എസ് |
| ബ്രേക്കുകൾ | ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് & പിൻ ഡ്രം/ഡിസ്ക് | ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് & പിൻ ഡ്രം/ഡിസ്ക് | ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് & പിൻ ഡ്രം/ഡിസ്ക് | ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് & പിൻ ഡ്രം/ഡിസ്ക് | ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് & പിൻ ഡ്രം/ഡിസ്ക് |
| സസ്പെൻഷൻ | മക്ഫെർസൺ സ്ട്രൂ./ടോർഷൻ ബീം | മക്ഫെർസൺ സ്ട്രൂ./ടോർഷൻ ബീം | മക്ഫെർസൺ സ്ട്രൂ./ടോർഷൻ ബീം | മക്ഫെർസൺ സ്ട്രൂ./ടോർഷൻ ബീം | മക്ഫെർസൺ സ്ട്രൂ./ടോർഷൻ ബീം |
| ടയറുകൾ | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| ഇന്ധന ടാങ്ക് ശേഷി | 52ലി | 52ലി | 52ലി | 52ലി | 52ലി |
| സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ | |||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| വെഹിക്കിൾ ഡൈനാമിക് കൺട്രോൾ (VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ് (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ഹിൽ ഹോൾഡ് കൺട്രോൾ (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ഓട്ടോ ഹോൾഡ് | - | - | ● | ● | ● |
| ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം | ● | ● | ● | ● | ● |
| ഡ്യുവൽ ഫ്രണ്ടൽ എയർബാഗുകൾ | ● | ● | ● | ● | ● |
| മുൻവശത്തെ എയർബാഗുകൾ | - | ● | - | ● | ● |
| മുൻ നിരയിൽ കർട്ടൻ എയർബാഗ് | - | - | - | - | ● |
| റിയർ റിവേഴ്സ് റഡാർ | - | ● | - | ● | ● |
| 360° HD പനോരമിക് ചിത്രം | റിവേഴ്സിംഗ് ക്യാമറ | റിവേഴ്സിംഗ് ക്യാമറ | റിവേഴ്സിംഗ് ക്യാമറ | റിവേഴ്സിംഗ് ക്യാമറ | ● |
| സ്പീഡ് സെൻസിംഗ് ഡോർ ലോക്കിംഗ് | ● | ● | ● | ● | ● |
| പിൻവാതിലിൻറെ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലോക്ക് | ● | ● | ● | ● | ● |
| ചൈൽഡ് സേഫ്റ്റി സീറ്റ് ഫിക്സിംഗ് സിസ്റ്റം (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
| മുൻ നിര സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ | ●/- | ●/● | ●/- | ●/● | ●/● |
| എഞ്ചിൻ ഇമ്മൊബിലൈസർ | ● | ● | ● | ● | ● |
| എക്സ്റ്റീരിയർ & ഇൻ്റീരിയർ ഉപകരണങ്ങൾ | |||||
| സോഫ്റ്റ് സ്ലഷിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് കൺസോൾ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ഐഎൻഎസ് ഫിലിം | - | ● | - | ● | ● |
| വിംഗ്-സ്റ്റൈൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത കറുത്ത ഫ്രണ്ട് ഗ്രിൽ | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED ഡേടൈം റണ്ണിംഗ് ലാമ്പ് | - | ● | - | - | - |
| വിംഗ് ശൈലിയിലുള്ള LED ഡേടൈം റണ്ണിംഗ് ലാമ്പ് | - | - | - | ● | ● |
| തിളങ്ങുന്ന LED ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ്ലാമ്പ് | - | - | - | ● | ● |
| മുൻവശത്തെ ഹെഡ്ലാമ്പിൻ്റെ ഉയരം ക്രമീകരിക്കൽ | ● | ● | ● | ● | ● |
| മുൻവശത്തെ ഹെഡ്ലാമ്പ് ഓഫ് കാലതാമസം | ● | ● | ● | ● | ● |
| ഫ്രണ്ട് ഫോഗ് ലാമ്പ് | - | ● | - | ● | ● |
| സൂപ്പർസൈസ്ഡ് പനോരമിക് സൺറൂഫ് | - | സാധാരണ സൺറൂഫ് | - | സാധാരണ സൺറൂഫ് | ● |
| കറുത്ത ഇരുനിറത്തിലുള്ള മേൽക്കൂര | - | - | - | ● | ● |
| അലുമിനിയം അലോയ് ഹബ് | ● | ● | ● | രണ്ട്-ടോൺ ഫൈൻ-ലാത്തഡ് ഹബ് | രണ്ട്-ടോൺ ഫൈൻ-ലാത്തഡ് ഹബ് |
| മേൽക്കൂര റാക്ക് | ● | ● | ● | ● | ● |
| സ്രാവ് ഫിൻ ആൻ്റിന | ● | ● | ● | ● | ● |
| പിൻ സ്പോയിലർ (എൽഇഡി ഹൈ-മൗണ്ടഡ് സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പിനൊപ്പം) | ● | ● | ● | ● | ● |
| പിൻ വൈപ്പർ | ● | ● | ● | ● | ● |
| സുഖസൗകര്യങ്ങൾ | |||||
| പൂർണ്ണ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്പ്ലേ സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ക്ലസ്റ്റർ | - | ● | - | ● | ● |
| മൾട്ടി-ഫങ്ഷണൽ മൈക്രോഫൈബർ ലെതർ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ | മൾട്ടി ഫങ്ഷണൽ | മൾട്ടി ഫങ്ഷണൽ | മൾട്ടി ഫങ്ഷണൽ | ● | ● |
| 256-നിറം മാറാവുന്ന ആംബിയൻ്റ് ലാമ്പ് | - | - | - | - | ● |
| സുഖപ്രദമായ ലെതർ സീറ്റുകൾ | തുണിത്തരങ്ങൾ | ● | തുണിത്തരങ്ങൾ | ● | ● |
| ആഡംബര പുതച്ച ഇരിപ്പിടങ്ങൾ | - | - | - | - | ● |
| 6-വേ പവർ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് | - | - | - | - | ● |
| പിൻസീറ്റ് സെൻട്രൽ ആംറെസ്റ്റ് | - | ● | - | ● | ● |
| പിൻഭാഗം 60/40 സ്പ്ലിറ്റ് സീറ്റുകൾ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ക്രമീകരിക്കാവുന്ന പിൻ ബാക്ക്റെസ്റ്റ് ആംഗിൾ | ● | ● | ● | ● | ● |
| പിൻസീറ്റിൻ്റെ പിൻഭാഗം മടക്കിക്കളയുന്നു | ● | ● | ● | ● | ● |
| മാനുവൽ ആൻ്റി-ഗ്ലെയർ ഇൻ്റീരിയർ റിയർവ്യൂ മിറർ (ഡാഷ്ക്യാം ഇൻ്റർഫേസിനൊപ്പം) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ഡ്രൈവർക്കും മുൻ യാത്രക്കാർക്കും വാനിറ്റി മിറർ സഹിതമുള്ള സൺ വിസർ | - | ● | - | ● | ● |
| ഫ്രണ്ട് റീഡിംഗ് ലാമ്പ് | ● | ● | ● | ● | ● |
| ട്രങ്ക് 12V പവർ സപ്ലൈ സോക്കറ്റ് | - | ● | - | ● | ● |
| ട്രങ്ക് LED വിളക്ക് | ● | ● | ● | ● | ● |
| FSD ഷോക്ക് കുറയ്ക്കുന്ന വാൽവ്, ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡാംപിംഗ് | - | - | - | ● | ● |
| നിഷ്ക്രിയ പ്രവേശനം നിഷ്ക്രിയ ആരംഭ സംവിധാനം | - | - | ● | ● | ● |
| ഓട്ടോമാറ്റിക് മഴ സെൻസിംഗ് വൈപ്പർ | - | - | - | ● | ● |
| ക്രൂയിസ് നിയന്ത്രണം | - | - | ● | ● | ● |
| നാല് ജാലകങ്ങളുടെ റിമോട്ട് അവരോഹണം | ● | ● | ● | ● | ● |
| ഒറ്റ-ബട്ടൺ ലിഫ്റ്റിംഗും നാല് വിൻഡോകളുടെ ആൻ്റി-പിഞ്ചും | - | - | - | ● | ● |
| എക്സ്റ്റീരിയർ റിയർവ്യൂ മിറർ ഹീറ്റിംഗ് | ● | ● | ● | ● | ● |
| എക്സ്റ്റീരിയർ റിയർവ്യൂ മിററിൻ്റെ പവർ ഫോൾഡിംഗ് | - | - | - | - | ● |
| യാന്ത്രിക സ്ഥിരമായ താപനില എ/സി | - | - | - | - | ● |
| PM2.5 എയർ ഫിൽട്ടർ ഘടകം | - | - | - | - | ● |
| പിൻ-വരി A/C എയർ ഔട്ട്ലെറ്റ് | ● | ● | ● | ● | ● |
| വിനോദ ഉപകരണങ്ങൾ | |||||
| 8" ടച്ച് സ്ക്രീൻ | ● | - | ● | - | - |
| 10.25" ടച്ച് സ്ക്രീൻ | - | ● | - | ● | ● |
| റേഡിയോ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ബ്ലൂടൂത്ത് സംഗീതം | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB സംഗീതം | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB വീഡിയോ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ഉച്ചഭാഷിണി | 4 പീസുകൾ. | 6 പീസുകൾ. | 4 പീസുകൾ. | 6 പീസുകൾ. | 9 പീസുകൾ. (ഗുണനിലവാരമുള്ള ഓഡിയോ) |
വിലാസം
നമ്പർ.18, ഹെക്സി റോഡ്, ലിയുഷൗ, ഗുവാങ്സി, ചൈന
ടെൽ
ഇമെയിൽ


