പുതിയ വുലിംഗ് സിംഗ്ചി ലളിതവും ചിട്ടയായതുമായ ഇഫക്റ്റോടെ ക്ലാസിക് "എയറോഡൈനാമിക് ഈസ്തറ്റിക്" ഡിസൈൻ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരുന്നു. "വിംഗ്-സ്റ്റൈൽ" ക്രോം ഗ്രില്ലിന് ഉയർന്ന തിരിച്ചറിയൽ നിരക്ക് ഉണ്ട്, ഉള്ളിൽ ഒരു മാട്രിക്സ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ലേഔട്ട് ഉണ്ട്, കൂടാതെ ഇത് ഇരുവശത്തും ഹെഡ്ലൈറ്റുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മുൻ ബമ്പറിൽ ത്രീ-സെക്ഷണൽ ഇൻടേക്ക് പോർട്ട് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ബ്ലാക്ക് ട്രിം പാനൽ മികച്ച കായികക്ഷമത സൃഷ്ടിക്കുന്നു. വാൽ ആകൃതി നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ടെയിൽ ലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് മുൻവശത്തെ ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു.
പുതിയ കാറിൽ 16 ഇഞ്ച് വീലുകൾ സ്റ്റാൻഡേർഡായി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, മെറ്റീരിയലിലും രണ്ടിലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ, മാനുവൽ ഫ്രീഡം മോഡൽ സ്റ്റീൽ വീലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, പുറമേയുള്ള അലങ്കാര ട്രിം പാനലുകളുണ്ടെങ്കിലും, വിഷ്വൽ ഇഫക്റ്റ് ഇപ്പോഴും ചെറുതായി വിലകുറഞ്ഞതാണ്; CVT ഫൺ മോഡൽ ഇരട്ട ഫൈവ് സ്പോക്ക് അലുമിനിയം അലോയ് വീലിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു, മൊത്തത്തിലുള്ള അനുഭവം ലളിതവും അന്തരീക്ഷവുമാണ്.
2026 Wuling Xingchi, പുതുതായി ചേർത്ത റാസ്ബെറി പർപ്പിൾ ഉൾപ്പെടെ 3 നിറങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അത് വ്യക്തിപരവും മനോഹരവുമാണ്, മുൻഗണനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ താഴ്ന്നതും സംയമനം പാലിക്കാനും താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, സ്നോഡൺ വൈറ്റിനും സിൽവർ സ്റ്റോൺ ഗ്രേയ്ക്കും ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റാനാകും.
ഇൻ്റീരിയറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, പുതിയ കാർ വളരെയധികം ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടില്ല, പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിലും, വസ്തുനിഷ്ഠമായി പറഞ്ഞാൽ, സമമിതി സെൻട്രൽ കൺസോളിൻ്റെ ലേഔട്ട് തീർച്ചയായും വളരെ ക്ലാസിക്കും കണ്ണിന് ഇമ്പമുള്ളതുമാണ്. കൂടാതെ, ഈ വില ശ്രേണി മോഡലുകളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയും മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രകടനവും വളരെയധികം തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമാണ്. 8 ഇഞ്ച് സെൻട്രൽ കൺട്രോൾ സ്ക്രീനും ഇമിറ്റേഷൻ ലെതർ മെറ്റീരിയൽ സീറ്റുകളും സിവിടി ഫൺ മോഡലിൻ്റെ പ്രത്യേക കോൺഫിഗറേഷനുകളാണെന്നും മാനുവൽ ഫ്രീഡം മോഡൽ പിൻ സീറ്റുകളുടെ റിക്ലൈൻ ക്രമീകരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ഫോൾഡിംഗ് ഫോം പോലും മൊത്തത്തിലുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഫോൾഡിംഗ് മാത്രമാണെന്നും പ്രായോഗികത അൽപ്പം അപര്യാപ്തമാണെന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
ശക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ, പുതിയ കാറിൽ 1.5L നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിൻ 3kW പരമാവധി ശക്തിയും 143N·m പരമാവധി ടോർക്കും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനും CVT ട്രാൻസ്മിഷനും നൽകുന്നു. പവർ പാരാമീറ്ററുകളിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും, മുൻകാല അനുഭവം അനുസരിച്ച്, ഈ എഞ്ചിൻ്റെ സുഗമവും ഇന്ധനക്ഷമതയും തീർച്ചയായും ഉറപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ, മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇപ്പോൾ "അപൂർവ നിധി" കൂടിയാണ്, ഇത് കുറച്ച് ഉപയോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയും.



| മോഡൽ | 1.5L MT ലെവൽ 1 | 1.5L MT ലെവൽ 2 | 1.5L CVT ലെവൽ 1 | 1.5L CVT ലെവൽ 2 | 1.5T CVT ലെവൽ 1 | 1.5T CVT ലെവൽ 2 |
| അളവ് | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| നീളം/വീതി/ഉയരം (മില്ലീമീറ്റർ) | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4365×1750×1640 | 4365×1750×1640 |
| വീൽ ബേസ്(എംഎം) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| ചവിട്ടുക (മുൻഭാഗം/പിൻഭാഗം) (മില്ലീമീറ്റർ) | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 |
| കർബ് മാസ് (കിലോ) | 1190~1230 | 1190~1230 | 1190~1230 | 1190~1230 | 1190~1230 | 1190~1230 |
| മൊത്തം ഭാരം (കിലോ) | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 |
| പവർ സിസ്റ്റം | ||||||
| എഞ്ചിൻ സ്ഥാനചലനം (എൽ) | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1485/1451(ടർബോ) | 1485/1451(ടർബോ) |
| പരമാവധി പവർ (kW/rpm) | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 108/5200 | 73/5800 108/5200 |
| പരമാവധി ടോർക്ക് (N·m/rpm) | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 250/2200~3400 | 143/3400~4400 250/2200~3400 |
| എഞ്ചിൻ തരം | DVVT/ഇൻ-ലൈൻ ഫോർ സിലിണ്ടർ | DVVT/ഇൻ-ലൈൻ ഫോർ സിലിണ്ടർ | DVVT/ഇൻ-ലൈൻ ഫോർ സിലിണ്ടർ | DVVT/ഇൻ-ലൈൻ ഫോർ സിലിണ്ടർ | ടർബോചാർജിംഗ്/ഡിവിവിടി/ഇൻ-ലൈൻ ഫോർ സിലിണ്ടർ | ടർബോചാർജിംഗ്/ഡിവിവിടി/ഇൻ-ലൈൻ ഫോർ സിലിണ്ടർ |
| പകർച്ച | 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ | 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ | അനലോഗ് 8-സ്പീഡ് CVT | അനലോഗ് 8-സ്പീഡ് CVT | അനലോഗ് 8-സ്പീഡ് CVT | അനലോഗ് 8-സ്പീഡ് CVT |
| ചേസിസും ശേഷിയും | ||||||
| സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റം (മുന്നിൽ/പിൻഭാഗം) | മക്ഫെർസൺ സ്വതന്ത്ര സസ്പെൻഷൻ/ടോർക്ക് ബീം സെമി-ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് സസ്പെൻഷൻ | മക്ഫെർസൺ സ്വതന്ത്ര സസ്പെൻഷൻ/ടോർക്ക് ബീം സെമി-ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് സസ്പെൻഷൻ | മക്ഫെർസൺ സ്വതന്ത്ര സസ്പെൻഷൻ/ടോർക്ക് ബീം സെമി-ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് സസ്പെൻഷൻ | മക്ഫെർസൺ സ്വതന്ത്ര സസ്പെൻഷൻ/ടോർക്ക് ബീം സെമി-ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് സസ്പെൻഷൻ | മക്ഫെർസൺ സ്വതന്ത്ര സസ്പെൻഷൻ/ടോർക്ക് ബീം സെമി-ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് സസ്പെൻഷൻ | മക്ഫെർസൺ സ്വതന്ത്ര സസ്പെൻഷൻ/ടോർക്ക് ബീം സെമി-ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് സസ്പെൻഷൻ |
| സ്റ്റിയറിംഗ് തരം | ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് (ഇപിഎസ്) | ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് (ഇപിഎസ്) | ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് (ഇപിഎസ്) | ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് (ഇപിഎസ്) | ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് (ഇപിഎസ്) | ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് (ഇപിഎസ്) |
| ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം | ഫ്രണ്ട്-ഡിസ്ക്/പിൻ-ഡ്രം | ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് / റിയർ ഡിസ്ക് | ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് / റിയർ ഡിസ്ക് | ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് / റിയർ ഡിസ്ക് | ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് / റിയർ ഡിസ്ക് | ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് / റിയർ ഡിസ്ക് |
| ഡ്രൈവ് തരം | ഫ്രണ്ട്-എഞ്ചിൻ, ഫ്രണ്ട്-വീൽ-ഡ്രൈവ് | ഫ്രണ്ട്-എഞ്ചിൻ, ഫ്രണ്ട്-വീൽ-ഡ്രൈവ് | ഫ്രണ്ട്-എഞ്ചിൻ, ഫ്രണ്ട്-വീൽ-ഡ്രൈവ് | ഫ്രണ്ട്-എഞ്ചിൻ, ഫ്രണ്ട്-വീൽ-ഡ്രൈവ് | ഫ്രണ്ട്-എഞ്ചിൻ, ഫ്രണ്ട്-വീൽ-ഡ്രൈവ് | ഫ്രണ്ട്-എഞ്ചിൻ, ഫ്രണ്ട്-വീൽ-ഡ്രൈവ് |
| ടയർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ | ||||||
| ആൻ്റി ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റവും ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക്ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും (ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം (ESP) | - | O | O | O | ● | ● |
| വെഹിക്കിൾ ഡൈനാമിക് കൺട്രോൾ (VDC) | - | O | O | O | ● | ● |
| ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം (TCS) | - | O | O | O | ● | ● |
| ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ് (HBA) | - | O | O | O | ● | ● |
| ഹിൽ ഹോൾഡ് കൺട്രോൾ (HHC) | - | O | O | O | ● | ● |
| ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് (ഇപിബി) | - | - | - | - | ● | ● |
| ഓട്ടോഹോൾഡ് | - | - | - | - | ● | ● |
| ഡ്രൈവറുടെ എയർബാഗ് | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ഫ്രണ്ട് പാസഞ്ചർ എയർബാഗ് | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| മുൻവശത്തെ എയർബാഗുകൾ | - | - | - | - | - | ● |
| റിയർ റിവേഴ്സിംഗ് റഡാർ | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| റിവേഴ്സിംഗ് ക്യാമറ | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ടയർ പ്രഷർ ഡിസ്പ്ലേ | - | - | O | O | ● | ● |
| സ്പീഡ് സെൻസിംഗ് ഡോർ ലോക്കിംഗ് | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ഡ്രൈവർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ഫ്രണ്ട് പാസഞ്ചർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ | - | ● | - | ● | - | ● |
| പിൻവാതിലിൻറെ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷാ ലോക്ക് | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ചൈൽഡ് സേഫ്റ്റി സീറ്റ് ഫിക്സിംഗ് സിസ്റ്റം (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| എക്സ്റ്റീരിയർ & ഇൻ്റീരിയർ ഉപകരണങ്ങൾ | ||||||
| LED ഹൈ/ലോ ബീം + ഓക്സിലറി ഹൈ ബീം | - | - | ● | ● | ● | ● |
| LED ഡേടൈം റണ്ണിംഗ് ലാമ്പ് | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED വെള്ളച്ചാട്ടം ടേൺ സിഗ്നൽ ലാമ്പ് (മുൻവശം) | - | - | - | - | - | ● |
| ഫ്രണ്ട് ഫോഗ് ലാമ്പ് | - | ● | - | ● | - | ● |
| വിംഗ് ടൈപ്പ് ഗംഭീര ലാറ്റിസ് ഗ്രിൽ | ● | ● | ● | ● | - | - |
| ഫെതർ വിംഗ് ടൈപ്പ് സ്പോർട് ഗ്രിൽ | - | - | - | - | ● | ● |
| കാർബൺ ഫൈബർ ടെക്സ്ചർ സ്പോർട്സ് സ്യൂട്ട് | - | - | - | - | ● | ● |
| അലുമിനിയം അലോയ് ഹബ് | - | ● | ● | ● ഫൈൻ-ലാത്തഡ് വീൽ | ● ഫൈൻ-ലാത്തഡ് വീൽ | ● ഫൈൻ-ലാത്തഡ് വീൽ |
| ചുവന്ന കാലിപ്പർ | - | - | - | - | - | ● |
| സ്റ്റൈലിഷ് ടു-ടോൺ മേൽക്കൂര | - | - | - | - | - | ● |
| മേൽക്കൂര റാക്ക് | - | ● | - | ● | - | ● |
| പിൻ വൈപ്പർ | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| വടി ആൻ്റിന | ● | - | - | - | - | - |
| സ്രാവ് ഫിൻ ആൻ്റിന | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| സുഖസൗകര്യങ്ങൾ | ||||||
| പവർ സൺറൂഫ് | - | ● | - | ● | - | ● |
| മൈക്രോ ഫൈബർ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ | - | ● | - | ● | - | ● |
| മൾട്ടി-ഫങ്ഷണൽ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ചർമ്മത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഫാബ്രിക് സീറ്റ് | ● | - | - | - | - | - |
| ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ലെതർ സീറ്റ് | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്പോർട്സ് സീറ്റ് | - | - | - | - | - | ● |
| ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡ്രൈവർ സീറ്റ് | 4-വഴി മാനുവൽ ക്രമീകരണം | 6-വഴി മാനുവൽ ക്രമീകരണം | 6-വഴി മാനുവൽ ക്രമീകരണം | 6-വഴി മാനുവൽ ക്രമീകരണം | 6-വഴി മാനുവൽ ക്രമീകരണം | 6-വഴി വൈദ്യുത ക്രമീകരണം |
| 4-വേ മാനുവൽ ഫ്രണ്ട് പാസഞ്ചർ സീറ്റ് | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ഫ്രണ്ട് റീഡിംഗ് ലാമ്പ് | ● | ●എൽഇഡി | ● | ●എൽഇഡി | ● | ●എൽഇഡി |
| ഡ്രൈവർക്കും മുൻ യാത്രക്കാർക്കും വാനിറ്റി മിറർ സഹിതമുള്ള സൺ വിസർ | - | ● | - | ● | - | ● |
| ഫ്രണ്ട് ഹെഡ്റെസ്റ്റിൻ്റെ ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് ബാക്ക്റെസ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് ബാഗ് | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ക്രമീകരിക്കാവുന്ന പിൻ ഹെഡ്റെസ്റ്റിൻ്റെ ഉയരം | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 60/40 പിൻ സീറ്റ്, ബാക്ക്റെസ്റ്റ് ആംഗിൾ ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| പിൻ സീറ്റുകൾ പൂർണമായും മടക്കിവെക്കാം | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ട്രങ്ക് ലാമ്പ് | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PM2.5 ഫിൽട്ടർ ഘടകം | - | ● | - | ● | - | ● |
| പൂർണ്ണ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്പ്ലേ സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ക്ലസ്റ്റർ | - | - | - | ● | - | ● |
| ക്രൂയിസ് നിയന്ത്രണം | - | ● | - | ● | ● | ● |
| പുറത്തെ റിയർവ്യൂ മിററിൻ്റെ വൈദ്യുത ക്രമീകരണം (ടേൺ ലാമ്പിനൊപ്പം) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ചൂടാക്കൽ സൈഡ് മിററുകൾ | - | ● | - | ● | - | ● |
| ബാഹ്യ റിയർവ്യൂ മിററിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫോൾഡിംഗ് (വാഹന ലോക്കിംഗിനുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫോൾഡിംഗ്) | - | - | - | - | - | ● |
| ഡ്രൈവർ സൈഡ് വിൻഡോ ഒറ്റ-ടച്ച് ഡൗൺ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| നാല് ജാലകങ്ങളുടെ റിമോട്ട് അവരോഹണം | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ലിഫ്റ്റ്ഗേറ്റ് ഇലക്ട്രിക് തപീകരണ വിൻഡോ | - | ● | - | ● | - | ● |
| കീലെസ് എൻട്രിയും പുഷ്-ടു-സ്റ്റാർട്ടും | - | - | ● | ● | ● | ● |
| ഇലക്ട്രിക് എ.സി | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| വിനോദ ഉപകരണങ്ങൾ | ||||||
| 8" ടച്ച് സ്ക്രീൻ | - | - | ● | - | ● | - |
| 10.25" HD ടച്ച് സ്ക്രീൻ | - | ● | - | ● | - | ● |
| ഉച്ചഭാഷിണി | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 |
വിലാസം
നമ്പർ.18, ഹെക്സി റോഡ്, ലിയുഷൗ, ഗുവാങ്സി, ചൈന
ടെൽ
ഇമെയിൽ


